.

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | MAD - 293 | 7610 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | MAD - 292 | 6133 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | MAD - 291 | 9347 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | MAD - 290 | 0785 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | MAD - 289 | 4916 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | MAD - 288 | 1462 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MAD - 287 | 2747 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | MAD - 286 | 4277 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | MAD - 285 | 8268 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | MAD - 284 | 2653 |
